www.rossetti.eti.br

PRINCIPAIS INDICADORES ÁCIDO - BASE

Indicador Zona de transição a 18ºC Zona de transição a 100ºC
Azul de timol  1,2 - 2,8  1,2 - 2,6
Tropeolina   1,3 - 3,2 0,8 - 2,2
Amarelo de metila  2,9 - 4,0 2,3 - 3,5
Alaranjado de metila  3,1 - 4,4 2,5 - 3,7
Azul de bromofenol  3,0 - 4,6 3,0 - 4,5
Verde de bromocresol  4,0 - 5,6 4,0 - 5,6
Vermelho de metila  4,4 - 6,2 4,0 - 6,0
p-nitrofenol  5,0 - 7,0 5,0 - 6,0
Púrpura de bromocresol  5,2 - 6,8 5,4 - 6,8
Azul de bromotimol  6,0 - 7,6 6,2 - 7,8
Vermelho de fenol  6,4 - 8,0 6,6 - 8,2
Vermelho de cresol  7,2 - 8,8 7,6 - 8,8
Azul de timol  8,0 - 9,6 8,2 - 9,4
Fenolftaleína  8,0 - 10,0 8,0 - 9,2
Timolftaleína 9,4 - 10,6 8,6 - 9,6
Nitramina 11,0 - 13,0 9,0 - 10,5

 

 



Espaço de Leitura Tira-Dúvidas E-mail
Vestibular Livraria Virtual Dicionário Espaço de Pesquisa

 

Copyright 89475 / Brasil - ® Química Personalizada - Prof. Rossetti
Todos os direitos reservados.