![]() www.rossetti.eti.br |
![]() |
TABELA DE ÂNIONS E ÁCIDOS
| Ac. Acrilico ou propenoico | C2H3COOH | Iodeto | I |
| Ac. Benzoico | C6H5COOH (PhCOOH) | Iodito | IO2 1 |
| Ac. Butirico ou butanoico | C3H7COOH | Manganato | MnO4 2 |
| Ac. Formico ou metanoico | COOH | Manganito | MnO3 2 |
| Ac. Propargilico ou propinoico | C2HCOOH | Metafosfito | PO3 |
| Ac. Propionico ou propanoico | C2H5COOH | Metassilicato | SiO3 2 |
| Ac. Succínico ou butanodioico | C2H4(COOH)2 | Nitrato | NO3 |
| Acetato | C2 H3O2 (H3CCOO) 1 | Nitrito | NO2 |
| Aluminato | AlO2 1 | Oxalato | C2O4 2 (COO)2 2 |
| Antimoniato | SbO4 3 | Pentationato | S5O6 2 |
| Arseniato | AsO4 3 | Perclorato | ClO4 1 |
| Arsenito | AsO3 3 | Periodato | IO4 1 |
| Borato | BO3 3 | Permanganato | MnO4 |
| Brometo | Br 1 | Peroxidifosfato | P2O8 4 |
| Carbonato | CO3 2 | Peroxidissulfato | S2O8 2 |
| Cianato | OCN 1 | Peroximonofosfato | PO5 3 |
| Cianeto | CN 1 | Peroximononitrato | NO4 1 |
| Clorato | ClO3 1 | Piroantimoniato | Sb2O6 4 |
| Cloreto | Cl 1 | Piroarseniato | As2O7 4 |
| Clorito | ClO2 1 | Pirofosfato | P2O7 4 |
| Cromato | CrO4 2 | Pirofosfito | P2O6 4 |
| Dicromato ou percromato | Cr2O7 2 | Pirossulfato | S2O7 2 |
| Estanato | SnO3 3 | Pirossulfito ou dilionico | S2O6 2 |
| Estanito | SnO2 2 | Plumbato | PbO3 2 |
| Ferricianeto | Fe(CN)6 3 | Plumbito | PbO2 2 |
| Ferrocianeto | Fe(CN)4 4 | Selenato | SeO4 2 |
| Fluoreto | F 1 | Seleneto | Se 1 |
| Fluorsilicato | SiF 2 | Silicato | SiO4 4 |
| Fosfato | PO4 3 | Sulfato | SO4 2 |
| Fosfito | PO3 3 | Sulfeto | S 2 |
| Germanico | GeO4 4 | Sulfito | SO3 2 |
| Hipobromito | BrO 1 | Telurato | TeO6 4 |
| Hipofosfito | HPO3 2 | Tetrationato | S4O6 2 |
| Hipoiodito | IO 1 | Tiocianato | SCN |
| Hiponitrito | N2O2 2 | Tiossulfato | S2O3 2 |
| Hipossulfito | S2O4 2 | Tritionato | S3O6 2 |
| Iodato | IO3 1 | Zincanato | ZnO2 2 |
Correspondência entre nomenclatura de ânions e ácidos:
| Terminação do ácido | Terminação do ânion |
| ico | ato |
| oso | ito |
| idrico | eto |