![]() www.rossetti.eti.br |
![]() |
TABELA DE CÁTIONS
| MONOVALENTES | BIVALENTES | |||
|
Amônia |
NH4+ |
Bário |
Ba2+ | |
| Césio | Cs+ | Berílio | Be2+ | |
| Cobre I (cuproso) | Cu+ | Cádmio | Cd2+ | |
| Hidrogênio | H+ | Cálcio | Ca2+ | |
| Hidroxônio
|
H3O+ | Chumbo II (plumboso) | Pb2+ | |
| Lítio | Li+ | Cobalto II (cobaltoso) | Co2+ | |
| Mercúrio I (mercuroso) | Hg22+ | Cobre II (cúprico) | Cu2+ | |
| Ouro I (auroso) | Au+ | Estanho II (estanoso) | Sn2+ | |
| Potássio | K+ | Estrôncio | Sr2+ | |
| Prata | Ag+ | Ferro II (ferroso) | Fe2+ | |
| Rubídio | Rb+ | Magnésio | Mg2+ | |
| Sódio | Na+ | Manganês II (manganoso) | Mn2+ | |
| Mercúrio II (mercúrico) | Hg2+ | |||
| Níquel II (niqueloso) | Ni2+ | |||
| Platina II (platinoso) | Pt2+ | |||
| Rádio | Ra2+ | |||
| Zinco | Zn2+ | |||
| TRIVALENTES | TETRAVALENTES | |||
|
Alumínio |
Al3+ |
Chumbo IV (plúmbico) | Pb4+ | |
| Antimônio III (antimonioso) | Sb3+ | Estanho IV (estânico) | Sn4+ | |
| Arsênio III (arsenioso) | As3+ | Manganês IV (mangânico) | Mn4+ | |
| Bismuto | Bi3+ | Platina IV (platínico) | Pt4+ | |
| Cobalto III (cobáltico) | Co3+ | |||
| Crômico | Cr3+ | |||
| Ferro III | Fe3+ | |||
| Níquel III (niquélico) | Ni3+ | |||
| Ouro III (áurico) | Au3+ | |||
| PENTAVALENTES | ||||
|
Antimônio V (antimônico) |
Sb5+ |
|||
| Arsênio V (arsênico) | As5+ | |||